Temat: Silne zbliżenia planetoid
takie sobie obliczenia ...0.536264 195.6229 117.8315 12.0227 20090618 5.0 10.0 10P/Tempel
0011P 2008 05 04.6059 1.553118 0.545150 163.9008 240.5107 13.5529 20090618 0.0 0.0 11P/Tempel-Swift-LINEAR
0012P 2024 04 20.7767 0.784832 0.953865 199.0609 255.7806 74.0851 20090618 0.0 0.0 12P/Pons-Brooks
0013P 2024 07 07.3866 1.181543 0.929171 64.5327 85.8723 44.5868 20090618 0.0 0.0 13P/Olbers
0014P 2009 02 27.2831 2.724147 0.357869 158.9974 202.1187 27.9444 20090618 5.5 12.0 14P/Wolf
0015P 2008 06 22.5944 0.969941 0.721504 347.5067 13.7983 6.8171 20090618 12.0 4.0 15P/Finlay
0016P 2008 04 12.6566 1.466397 0.562913 219.4839 159.3684 4.2591 20090618 0.0 0.0 16P/Brooks
0017P 2007 05 4.8086 2.053122 0.432857 24.3224 326.8536 19.1161 20090618 10.0 6.0 17P/Holmes
0018D 1968 11 01.5384 1.272214 0.642629 166.0455 240.8761 17.7592 19681031 0.0 0.0 18D/Perrine-Mrkos
0019P 2008 07 22.3350 1.354434 0.624532... Źródło: forum.astropolis.pl/index.php?showtopic=27374
zanotowane.pldoc.pisz.plpdf.pisz.plmangustowo.htw.pl
|